| 2014 年 Year | |||||||
| 住宅一手及二手市場 – 買賣合約數目及總值 | |||||||
| DOMESTIC PRIMARY AND SECONDARY SALES – NUMBER OF SALE AND PURCHASE AGREEMENTS AND TOTAL CONSIDERATION |
| 月 | 一手買賣 宗數 | % | 總值(百萬元) | 二手買賣 | % | 總值(百萬元) | 總數 |
| Month | Primary Sales | Considerationn (million) | Secondary Sales | Considerationn (million) | Total No | ||
| 1 | 1760 | 39 | 14007 | 2728 | 61 | 13252 | 4488 |
| 2 | 1142 | 36 | 9983 | 2017 | 64 | 11096 | 3159 |
| 3 | 693 | 22 | 8051 | 2448 | 78 | 12505 | 3141 |
| 4 | 1136 | 24 | 11005 | 3645 | 76 | 18112 | 4781 |
| 5 | 841 | 16 | 8544 | 4429 | 84 | 23318 | 5270 |
| 6 | 1375 | 23 | 11078 | 4585 | 77 | 22799 | 5960 |
| 2014 年 Year | ||||||
| 非住宅買賣 – 主要類別物業買賣宗數及總值 | ||||||
| NON-DOMESTIC SALES – NUMBER OF TRANSACTIONS AND CONSIDERATION BY PROPERTY TYPE |
| 寫字樓 | 商業樓宇 | 分層工廠大廈 | ||||
| Office | Commercial | Flatted Factories | ||||
| 月 | 宗數 | 總值 (百萬元) | 宗數 | 總值 (百萬元) | 宗數 | 總值 (百萬元) |
| Month | No | Consideration (million) | No | Consideration (million) | No | Consideration (million) |
| 1* | 88 | 1368 | 153 | 1990 | 194 | 1120 |
| 2* | 54 | 464 | 110 | 2034 | 115 | 805 |
| 3* | 63 | 883 | 245 | 2472 | 230 | 1646 |
| 4* | 63 | 443 | 344 | 2768 | 204 | 1248 |
| 5* | 77 | 1224 | 186 | 2830 | 223 | 1439 |
| 6* | 87 | 1260 | 249 | 2778 | 216 | 1273 |
*臨時數字
資料來源 : 土地註冊處